

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DeVolea.com - Magazine de fútbol y deportes &#187; Lucas Barrios</title>
	<atom:link href="http://www.devolea.com/tag/lucas-barrios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.devolea.com</link>
	<description>Magzine de fútbol</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Jun 2010 18:25:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Apertura, Semana 13: La palabra crisis está de moda</title>
		<link>http://www.devolea.com/apertura-semana-13-la-palabra-crisis-esta-de-moda/</link>
		<comments>http://www.devolea.com/apertura-semana-13-la-palabra-crisis-esta-de-moda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 22:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Cabrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apertura 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Cobreloa]]></category>
		<category><![CDATA[Colo Colo]]></category>
		<category><![CDATA[Lucas Barrios]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Barticciotto]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Católica]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Chile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devolea.com/?p=1643</guid>
		<description><![CDATA[Que Colo Colo jugó mejor, lo hizo. Que Colo Colo lo buscó más y propuso una apuesta más ofensiva desde el primer minuto, fue obvio. Que los dos primeros goles de Lucas Barrios y un posible descuento azul fueron errores arbitrales, también. Pero que el elenco popular mereció ganar el Superclásico del fútbol chileno, de eso nadie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devolea.com/apertura-semana-13-la-palabra-crisis-esta-de-moda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada 9: Choque de plomos, prozac, cobre y otras hierbas</title>
		<link>http://www.devolea.com/jornada-9-choque-de-plomos-prozac-cobre-y-otras-hierbas/</link>
		<comments>http://www.devolea.com/jornada-9-choque-de-plomos-prozac-cobre-y-otras-hierbas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 15:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Cabrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apertura 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Cobreloa]]></category>
		<category><![CDATA[Colo Colo]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Maradona]]></category>
		<category><![CDATA[Everton]]></category>
		<category><![CDATA[Gary Medel]]></category>
		<category><![CDATA[Lucas Barrios]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Figueroa]]></category>
		<category><![CDATA[Nelson Acosta]]></category>
		<category><![CDATA[O'Higgins]]></category>
		<category><![CDATA[Union Española]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Católica]]></category>
		<category><![CDATA[Walter Montillo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devolea.com/2009/03/21/jornada-9-choque-de-plomos-prozac-cobre-y-otras-hierbas/</guid>
		<description><![CDATA[La acción no descansa en las canchas criollas, así que aproveche los últimos rayitos de sol antes que el otoño se lleve todo para pintarlo de gris. Saque a los niños, a la &#8216;eñora, cómpreles &#8220;sánguches de potito&#8221;, o por último un &#8220;tostao, confitado el maní&#8221;, y abándonese a una tarde de diversión, pues todo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devolea.com/jornada-9-choque-de-plomos-prozac-cobre-y-otras-hierbas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Cacique se agranda y pisa fuerte</title>
		<link>http://www.devolea.com/copa-libertadores-colo-colo-vs-liga-de-quito-en-vivo/</link>
		<comments>http://www.devolea.com/copa-libertadores-colo-colo-vs-liga-de-quito-en-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 22:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Cabrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[César Carranza]]></category>
		<category><![CDATA[Colo Colo]]></category>
		<category><![CDATA[Everton]]></category>
		<category><![CDATA[Lanús]]></category>
		<category><![CDATA[Liga de Quito]]></category>
		<category><![CDATA[Lucas Barrios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devolea.com/2009/03/12/copa-libertadores-colo-colo-vs-liga-de-quito-en-vivo/</guid>
		<description><![CDATA[Bastaron ocho minutos para terminar con el nerviosismo, la angustia y desatar los festejos. Si bien el recuerdo más inmediato hablaba de una orgía de entusiasmo, tras vencer de visita a Palmeiras, también había una reminiscencia de que la última vez que el Monumental había recibido un partido de Copa, tuvo que inclinarse ante Sport [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devolea.com/copa-libertadores-colo-colo-vs-liga-de-quito-en-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barrios y Torres los dejaron Verdaos</title>
		<link>http://www.devolea.com/barrios-y-torres-los-dejaron-verdaos/</link>
		<comments>http://www.devolea.com/barrios-y-torres-los-dejaron-verdaos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 04:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Cabrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Colo Colo]]></category>
		<category><![CDATA[Keirrison]]></category>
		<category><![CDATA[Lucas Barrios]]></category>
		<category><![CDATA[Macnelly Torres]]></category>
		<category><![CDATA[Palmeiras]]></category>
		<category><![CDATA[Rodrigo Meléndez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devolea.com/2009/03/04/barrios-y-torres-los-dejaron-verdaos/</guid>
		<description><![CDATA[Apenas se acomodaba Colo Colo sobre la hierba del Palestra Italia y Luchito Mena veía a un tal Williams pasarle como un avión. Luchito, pese a ser molestado por ser rubio en el cuadro popular, demostró tener más potrero y sangre que sus compañeros paraguayos Nelson Cabrera o Rodrigo Riquelme y, ni corto ni perezoso, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devolea.com/barrios-y-torres-los-dejaron-verdaos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las dos caras de la moneda</title>
		<link>http://www.devolea.com/las-dos-caras-de-la-moneda/</link>
		<comments>http://www.devolea.com/las-dos-caras-de-la-moneda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 13:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apertura 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Colo Colo]]></category>
		<category><![CDATA[Lucas Barrios]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Barticciotto]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Estrada]]></category>
		<category><![CDATA[Rangers]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Markarián]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Recife]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Chile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devolea.com/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[Uno está arrasando en el plano local, metiendo de a cuatro goles por partido, y en el internacional también ha conseguido buenos resultados. El otro gana sin convencer en casa y se estrenó con una derrota en su cancha ante un rival extranjero. Son las realidades contraopuestas de Universidad de Chile y Colo Colo, cuyo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devolea.com/las-dos-caras-de-la-moneda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A fin de cuentas, un justo campeón</title>
		<link>http://www.devolea.com/a-fin-de-cuentas-un-justo-campeon/</link>
		<comments>http://www.devolea.com/a-fin-de-cuentas-un-justo-campeon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 02:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clausura 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Arturo Sanhueza]]></category>
		<category><![CDATA[Colo Colo]]></category>
		<category><![CDATA[Lucas Barrios]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Musrri]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Barticciotto]]></category>
		<category><![CDATA[Palestino]]></category>
		<category><![CDATA[Rodrigo Meléndez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devolea.com/?p=1332</guid>
		<description><![CDATA[No, el juicio no se basa sólo en lo visto en los dos partidos antes Palestino en la recién terminada final del Torneo Clausura 2008; porque el balance general indica que los albos fueron con todos sus propios problemas bastante más que el equipo de Luis Musrri. No, la idea de que Colo Colo es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devolea.com/a-fin-de-cuentas-un-justo-campeon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por la estrella 28</title>
		<link>http://www.devolea.com/por-la-estrella-28/</link>
		<comments>http://www.devolea.com/por-la-estrella-28/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 17:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Cabrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clausura 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Colo Colo]]></category>
		<category><![CDATA[David Arellano]]></category>
		<category><![CDATA[Lucas Barrios]]></category>
		<category><![CDATA[Macnelly Torres]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Barticciotto]]></category>
		<category><![CDATA[Palestino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devolea.com/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Creo en Dios y por eso tengo fe en que seremos campeones&#8221;. Marcelo Barticciotto se encomendó esta semana al amigo imaginario de los adultos para que Colo Colo logre una nueva estrella en su firmamento, la 28, y que lo confirma como el equipo más ganador de Chile. El problema es que Palestino también confía en Dios, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devolea.com/por-la-estrella-28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playoffs, la Gran Final: De atrás pica el Tino</title>
		<link>http://www.devolea.com/playoffs-la-gran-final-de-atras-pica-el-tino/</link>
		<comments>http://www.devolea.com/playoffs-la-gran-final-de-atras-pica-el-tino/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 12:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clausura 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Ibañez]]></category>
		<category><![CDATA[Lucas Barrios]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Musrri]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Barticciotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devolea.com/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[Que la final de este Clausura no vaya a brindar un par de buenos partidos era un temor bastante razonable y, para muchos, más que esperable. Después de todo, nadie da un peso por el Palestino de Lucho Musrri, un equipo &#8216;ratón&#8217;, &#8216;fome&#8217;, &#8216;que llegó hasta acá por pura suerte&#8217; ó &#8216;porque no había nadie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devolea.com/playoffs-la-gran-final-de-atras-pica-el-tino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playoffs, semis: Sin ganar a la final</title>
		<link>http://www.devolea.com/playoffs-semis-sin-ganar-a-la-final/</link>
		<comments>http://www.devolea.com/playoffs-semis-sin-ganar-a-la-final/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 12:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clausura 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Lucas Barrios]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Musrri]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Del Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Rodrigo Mannara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devolea.com/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[Una vez que conozcamos al campeón de este segundo semestre podremos saberlo con más certeza. Pero lo claro es que en la historia de nuestros play-offs (desde el 2002) nunca antes se habían visto dos series semifinales tan parejas como las actuales. No sólo de acuerdo a los resultados, el punto de comparación más lógico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devolea.com/playoffs-semis-sin-ganar-a-la-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colo Colo y Cobreloa, titanes por la historia (en vivo)</title>
		<link>http://www.devolea.com/colo-colo-y-cobreloa-titanes-por-la-historia-en-vivo/</link>
		<comments>http://www.devolea.com/colo-colo-y-cobreloa-titanes-por-la-historia-en-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 22:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Cabrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clausura 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Cobreloa]]></category>
		<category><![CDATA[Colo Colo]]></category>
		<category><![CDATA[Lucas Barrios]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Antonio Figueroa]]></category>
		<category><![CDATA[Rodrigo Mannara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devolea.com/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[Las canillas tiemblan, la panza se aprieta. Colo Colo y Cobreloa vivieron una semana con los nervios de punta, después del 3-3 en el partido de ida disputado en Calama. En los albos, el portero Cristián Muñoz dejó al pueblo Cacique colgando de un hilo por una lesión que amenazó con dejarlo fuera del match. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devolea.com/colo-colo-y-cobreloa-titanes-por-la-historia-en-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
